全國售服熱線
18262272806
0510-88711750
銷售一部 : 86-13706188164
銷售二部 : 86-15949215796
銷售三部 : 86-13921270586
地址 : 無錫市錫山區(qū)廊下鎮(zhèn)宛山村委隔壁錫宛路29號
MGL-C系列鈷機是我公司裉據(jù)市場需要,針對復雜地層研發(fā)的頂驅(qū)式多功能鈷機.可滿足壓縮空氣鉆進,泡沫鉆進和泥漿鉆進的鉆探工程施工。具有機動性好,作業(yè)效率高,鉆孔質(zhì)量好,低污染等特點。
主要特點:
1、 動力頭帶有大功率頂部振動,不用潛孔棰和空壓機就可達到?jīng)_擊鉆進的效果。成孔效率高、效果好。
2、 鉆具從外至內(nèi)全部參與傳遞沖擊功,不易發(fā)生卡鉆,埋鉆等孔內(nèi)事故,從而比較好的減少施工成本和風險。
3、 大扭矩、高轉(zhuǎn)速、大功率沖擊功使得本機使用于廣泛的地層。特別針對沙卵層、碎石層、夾石土、
沙層等易塌孔且需要沖擊鉆進的地層,有非常效率高的進尺速度和成孔效率。尤其是當?shù)貙雍刻邿o法用 潛孔沖擊器工作時,本機所用的施工藝幾乎成比較優(yōu)的選擇。
4、 本機主要應用于:基坑支護、邊坡支護、各類引孔、管棚等各類工程。
5、 液壓系統(tǒng)通用化程度高便于維護。
??
使用性能 | Specification | MGL-160C | MGL-180C |
---|---|---|---|
鉆孔直徑 | Drilling diameter (mm) | φ150-φ250 | φ150-φ250 |
鉆孔深度(m) | Drilling depth (m) | 150-180 | 150-180 |
鉆孔角度(°) | Drilling angle (°) | 0-90 | 0-90 |
鉆桿直徑(mm) | Drill pipe diameter (mm) | φ73,φ89,φ102,φ140,φ168 | φ73,φ89,φ102,φ140,φ168 |
回轉(zhuǎn)器輸出扭矩(N.m) | Rotary output torque(N.m) | 10000 | 14000 |
回轉(zhuǎn)器輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | Rotary output speed(r/min) | 8,15,25,30,50,80,115 | I:20,25,50 Ⅱ40,50,100 |
Ⅲ:50,60,110 Ⅳ:100,120,140 | |||
動力頭沖擊功(N.m) | Power head impact(N.m) | 600~400 | 900 |
動力頭沖擊頻率(bmp) | Power head impact frequency(BMP) | 1500~2000 | 1200~2100 |
額定提升力 | Rated lifting capacity(KN) | 78 | 78 |
額定進給力(KN) | Rated feed force(kN) | 40 | 40 |
給進行程(mm) | Give the process(mm) | 3000 | 3000 |
滑移行程(mm) | Slide stroke(mm) | 1000 | 1000 |
輸入功率(電動機)(KW) | Input power (motor)(kw) | 55+18.5+2.2(電動) | 75+37 |
運輸狀態(tài)(長*寬*高)(mm) | Transport status(L*W*H)(mm) | 5400*2200*2200 | 6900*2180*2600 |
垂直工作狀態(tài)(長*寬*高)(mm) | Verticalworking condition(L*W*H)(mm) | 4500*2200*5500 | 5000*2400*6900 |
重量(kg) | Weight(kg) | 7000(kg) | 7500(kg) |
爬坡角度(°) | Climbing | 20 | 20 |
工作壓力(Mpa) | Work pressure(Mpa) | 20 | 20 |
行走速度(m/h) | Wailing speed(m/h) | 1100,550 | 1100,550 |
? ? ? ? ? ???